您的當(dāng)前位置:
客戶服務(wù)>詳細(xì)頁面
貸款利率
來源:發(fā)布時(shí)間:2017年09月12日
高淳農(nóng)村商業(yè)銀行貸款利率表
調(diào)整日期:2015年3月1日
貸款方式、利率 業(yè)務(wù)品種、期限 | 基準(zhǔn) 年利率 | 本行儲蓄存單質(zhì)押貸款(年利率) | 信用貸款(年利率) | 保證貸款(年利率) | 擔(dān)保公司保證貸款(年利率) | 抵押貸款(年利率) | 上 浮 | ||||
AAA級AA級 | AA級以下(不含)未評定 | 動產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 逾期貸款 | 擠占挪用 | ||||||
一、一般農(nóng)戶貸款 | 55% | 50% | 100% | ||||||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | 5.35 | 8.2925 | ||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 8.9125 | ||||||||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 9.145 | ||||||||
二、農(nóng)村工商業(yè)、個(gè)體工商戶及其它 | 45% | 55% | 45% | 30% | 50% | 100% | |||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | 5.35 | 7.7575 | 8.2925 | 7.7575 | 6.955 | |||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 8.3375 | 8.9125 | 8.3375 | 7.475 | |||||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 8.555 | 9.145 | 8.555 | 7.67 | |||||
三、房地產(chǎn)開發(fā)、水運(yùn)業(yè) | 90% | 90% | 70% | 70%黃砂 | 60%海運(yùn) | 50% | 50% | 100% | |||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | 5.35 | 10.165 | 10.165 | 9.095 | 9.095 | 8.56 | 8.025 | |||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 10.925 | 10.925 | 9.775 | 9.775 | 9.2 | 8.625 | |||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 11.21 | 11.21 | 10.03 | 10.03 | 9.44 | 8.85 | |||
四、建筑業(yè) | 80% | 90% | 70% | 50% | 50% | 100% | |||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | 5.35 | 9.63 | 10.165 | 9.095 | 8.025 | |||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 10.35 | 10.925 | 9.775 | 8.625 | |||||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 10.62 | 11.21 | 10.03 | 8.85 | |||||
五、扶貧、助學(xué)貸款 | 30% | 50% | |||||||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | ||||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | ||||||||||
3.五年以上 | 5.9 | ||||||||||
六、個(gè)人住房按揭貸款 | |||||||||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | ||||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | ||||||||||
3.五年以上 | 5.9 | ||||||||||
七、個(gè)人商業(yè)用房按揭貸款 | 10% | 50% | 100% | ||||||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | 5.885 | |||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 6.325 | |||||||||
3.五年以上 | 5.9 | 6.49 | |||||||||
八、個(gè)人綜合消費(fèi)貸款 | 10% | 50% | 100% | ||||||||
1.一年以內(nèi)(含一年) | 5.35 | 5.885 | |||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 6.325 | |||||||||
3.五年以上 | 5.9 | 6.49 |
備注:個(gè)人住房按揭貸款利率參照房地產(chǎn)貸款利率政策執(zhí)行、易貸通貸款利率按照易貸通貸款管理辦法執(zhí)行。